Leaderboard update
This commit is contained in:
		| @@ -37,9 +37,9 @@ Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard! | ||||
|  | ||||
| | # | Result (m:s.ms) | Implementation     | JDK | Submitter     | | ||||
| |---|-----------------|--------------------|-----|---------------| | ||||
| | 1.|        00:10.870| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graalce| [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas)| | ||||
| | 2.|        00:12.063| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graalce| [Sam Pullara](https://github.com/spullara)| | ||||
| | 3.|        00:12.685| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graalce   | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn)| | ||||
| | 1.|        00:07.999| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graal   | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn)| | ||||
| | 2.|        00:10.870| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graalce| [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas)| | ||||
| | 3.|        00:12.063| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graalce| [Sam Pullara](https://github.com/spullara)| | ||||
| |   |        00:14.251| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.1-open| [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun)| | ||||
| |   |        00:17.905| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_lawrey.java)| 21.0.1-open| [Peter Lawrey](https://github.com/peter-lawrey)| | ||||
| |   |        00:18.789| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_palmr.java)| 21.0.1-open| [Nick Palmer](https://github.com/palmr)| | ||||
| @@ -54,6 +54,7 @@ Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard! | ||||
| |   |        00:50.547| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_padreati.java)| 21.0.1-open   | [Aurelian Tutuianu](https://github.com/padreati)| | ||||
| |   |        00:53.679| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_criccomini.java)| 21.0.1-open   | [Chris Riccomini](https://github.com/criccomini)| | ||||
| |   |        00:57.141| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_truelive.java)| 21.0.1-open   | [Roman Schweitzer](https://github.com/truelive)| | ||||
| |   |        01:24.721| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_Ujjwalbharti.java)| 21.0.1-open   | [Ujjwal Bharti](https://github.com/Ujjwalbharti)| | ||||
| |   |        01:27.912| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open   | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron)| | ||||
| |   |        02:00.101| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_khmarbaise.java)| 21.0.1-open   | [khmarbaise](https://github.com/khmarbaise)| | ||||
| |   |        02:08.315| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_itaske.java)| 21.0.1-open   | [itaske](https://github.com/itaske)| | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user