Leaderboard
This commit is contained in:
parent
98ee326b74
commit
df67791039
@ -97,6 +97,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
| | 00:15.752 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jbachorik.java)| 21.0.1-tem | [Jaroslav Bachorik](https://github.com/jbachorik) | |
|
||||
| | 00:16.379 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolous.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolous) | |
|
||||
| | 00:17.490 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kgeri.java)| 21.0.1-open | [Gergely Kiss](https://github.com/kgeri) | |
|
||||
| | 00:17.717 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_omarchenko4j.java)| 21.0.1-open | [Oleh Marchenko](https://github.com/omarchenko4j) | |
|
||||
| | 00:17.815 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hallvard.java)| 21.0.1-open | [Hallvard Trætteberg](https://github.com/hallvard) | |
|
||||
| | 00:18.251 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_seijikun.java)| 21.0.1-graal | [Markus Ebner](https://github.com/seijikun) | |
|
||||
| | 00:18.448 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_moysesb.java)| 21.0.1-open | [Moysés Borges Furtado](https://github.com/moysesb) | |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user