Leaderboard update
This commit is contained in:
parent
ba1999cddf
commit
d8b300b677
@ -70,6 +70,7 @@ Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard!
|
||||
| | 02:00.101| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_khmarbaise.java)| 21.0.1-open | [khmarbaise](https://github.com/khmarbaise)|
|
||||
| | 02:08.315| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_itaske.java)| 21.0.1-open | [itaske](https://github.com/itaske)|
|
||||
| | 02:16.635| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_anandmattikopp.java)| 21.0.1-open | [twohardthings](https://github.com/anandmattikopp)|
|
||||
| | 02:23.316| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abfrmblr.java)| 21.0.1-open | [Abhilash](https://github.com/AbfrmBlr)|
|
||||
| | 03:42.297| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fragmede.java)| 21.0.1-open | [Samson](https://github.com/fragmede)|
|
||||
| | 04:13.449| [link](https://github.com/gunnarmorling/onebrc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage.java) (baseline)| 21.0.1-open | [Gunnar Morling](https://github.com/gunnarmorling)|
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user