Leaderboard
This commit is contained in:
parent
33c614a1e3
commit
d6476afa96
@ -53,6 +53,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
| | 00:04.996 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | |
|
||||
| | 00:05.218 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | |
|
||||
| | 00:05.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | |
|
||||
| | 00:05.960 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vaidhy.java)| 21.0.1-graal | [Vaidhy Mayilrangam](https://github.com/vaidhy) | |
|
||||
| | 00:05.979 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graal | [Sam Pullara](https://github.com/spullara) | |
|
||||
| | 00:06.166 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_isolgpus.java)| 21.0.1-open | [Jamie Stansfield](https://github.com/isolgpus) | |
|
||||
| | 00:06.576 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_as-com.java)| 21.0.1-open | [Andrew Sun](https://github.com/as-com) | |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user