Leaderboard update
This commit is contained in:
parent
2e1fba5a92
commit
aaaf6bfb92
@ -48,6 +48,7 @@ Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard!
|
||||
| | 00:13.277| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.1-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas)|
|
||||
| | 00:13.430| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jotschi.java)| 21.0.1-open| [Johannes Schüth](https://github.com/Jotschi)|
|
||||
| | 00:13.463| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yemreinci.java)| 21.0.1-open| [yemreinci](https://github.com/yemreinci)|
|
||||
| | 00:13.709| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos)|
|
||||
| | 00:13.857| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_filiphr.java)| 21.0.1-graal| [Filip Hrisafov](https://github.com/filiphr)|
|
||||
| | 00:14.411| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_deemkeen.java)| 21.0.1-open| [deemkeen](https://github.com/deemkeen)|
|
||||
| | 00:15.956| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ddimtirov.java)| 21.0.1-open| [Dimitar Dimitrov](https://github.com/ddimtirov)|
|
||||
@ -59,6 +60,7 @@ Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard!
|
||||
| | 00:18.789| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_palmr.java)| 21.0.1-open| [Nick Palmer](https://github.com/palmr)|
|
||||
| | 00:19.561| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gabrielreid.java)| 21.0.1-open| [Gabriel Reid](https://github.com/gabrielreid)|
|
||||
| | 00:22.210| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_semotpan.java)| 21.0.1-open | [Serghei Motpan](https://github.com/semotpan)|
|
||||
| | 00:22.634| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kevinmcmurtrie.java)| 21.0.1-open | [Kevin McMurtrie](https://github.com/kevinmcmurtrie)|
|
||||
| | 00:22.709| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_seijikun.java)| 21.0.1-graal | [Markus Ebner](https://github.com/seijikun)|
|
||||
| | 00:23.078| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin)|
|
||||
| | 00:24.879| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_davecom.java)| 21.0.1-open | [David Kopec](https://github.com/davecom)|
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user