Leaderboard update
This commit is contained in:
parent
d9ab36a241
commit
5bb6c5f3ef
@ -43,10 +43,11 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------|
|
||||
| 1 | 00:02.019 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.2-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||
| 2* | 00:02.146 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.2-graal | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||
| 2* | 00:02.149 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.2-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||
| 2* | 00:02.157 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.2-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||
| 3 | 00:02.195 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.2-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||
| | 00:02.374 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.1-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | uses Unsafe |
|
||||
| | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | uses Unsafe |
|
||||
| | 00:02.933 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_serkan-ozal.java)| 21.0.1-open | [Serkan ÖZAL](https://github.com/serkan-ozal) | |
|
||||
| | 00:02.984 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yourwass.java)| 21.0.1-open | [yourwass](https://github.com/yourwass) | uses Unsafe |
|
||||
| | 00:03.258 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
|
||||
| | 00:03.298 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemanaNonIdiomatic.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam (non-idiomatic)](https://github.com/vemana) | uses Unsafe |
|
||||
@ -147,13 +148,14 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
| | 00:20.691 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_Kidlike.java)| 21.0.1-graal | [Kidlike](https://github.com/Kidlike) | GraalVM native binary |
|
||||
| | 00:21.989 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_couragelee.java)| 21.0.1-open | [couragelee](https://github.com/couragelee) | |
|
||||
| | 00:22.188 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron) | |
|
||||
| | 00:22.334 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_albertoventurini.java)| 21.0.1-open | [Alberto Venturini](https://github.com/albertoventurini) | |
|
||||
| | 00:22.457 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_rby.java)| 21.0.1-open | [Ramzi Ben Yahya](https://github.com/rby) | |
|
||||
| | 00:22.471 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_0xshivamagarwal.java)| 21.0.1-open | [Shivam Agarwal](https://github.com/0xshivamagarwal) | |
|
||||
| | 00:24.550 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_PanagiotisDrakatos.java)| 21.0.1-graal | [PanosDR](https://github.com/PanagiotisDrakatos) | GraalVM native binary |
|
||||
| | 00:24.986 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kumarsaurav123.java)| 21.0.1-open | [kumarsaurav123](https://github.com/kumarsaurav123) | |
|
||||
| | 00:26.500 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_felix19350.java)| 21.0.1-open | [Bruno Félix](https://github.com/felix19350) | |
|
||||
| | 00:28.381 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_bjhara.java)| 21.0.1-open | [Hampus](https://github.com/bjhara) | |
|
||||
| | 00:29.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_xpmatteo.java)| 21.0.1-open | [Matteo Vaccari](https://github.com/xpmatteo) | |
|
||||
| | 00:30.635 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_albertoventurini.java)| 21.0.1-open | [Alberto Venturini](https://github.com/albertoventurini) | |
|
||||
| | 00:32.018 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_padreati.java)| 21.0.1-open | [Aurelian Tutuianu](https://github.com/padreati) | |
|
||||
| | 00:34.388 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_twobiers.java)| 21.0.1-tem | [Tobi](https://github.com/twobiers) | |
|
||||
| | 00:35.875 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_MahmoudFawzyKhalil.java)| 21.0.1-open | [MahmoudFawzyKhalil](https://github.com/MahmoudFawzyKhalil) | |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user