Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
fa842890ce y2024d13 gonna be honest here, I was too lazy to do part2 by myself. I could have done it but it wold have taken some time as I have to remember how to solve linear equations 2024-12-13 14:03:36 +01:00
93ce6d0719 y2024d12 2024-12-12 11:38:16 +01:00
c46843cf5a y2024d11 2024-12-11 16:19:17 +01:00
64cb7fb370 y2024d10 2024-12-10 10:32:05 +01:00
99430e8e26 y2024d9 2024-12-09 13:20:27 +01:00
0dec0bbf82 y2024d8 2024-12-08 16:35:33 +01:00
2a91587ae5 y2024d7 2024-12-08 11:40:52 +01:00
dbf878baf1 y2024d6 2024-12-08 11:40:24 +01:00
fa52f5bd13 y2024d5 2024-12-05 09:13:24 +01:00
5a17373244 y2024d4 2024-12-04 11:19:28 +01:00
5bd059970e y2024d3 first try part 2 2024-12-03 10:11:59 +01:00
67d3a56011 y2024d2 2024-12-02 10:47:39 +01:00
Fabian Schmidt
a1183f8ef4 y2024d1 2024-12-01 20:24:01 +01:00