Update my time & position
This commit is contained in:
parent
dc49249d36
commit
d5f8442a26
@ -66,6 +66,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
| | 00:08.167 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ddimtirov.java)| 21.0.1-tem | [Dimitar Dimitrov](https://github.com/ddimtirov) | |
|
||||
| | 00:08.214 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_deemkeen.java)| 21.0.1-open | [deemkeen](https://github.com/deemkeen) | |
|
||||
| | 00:08.398 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artpar.java)| 21.0.1-open | [Parth Mudgal](https://github.com/artpar) | |
|
||||
| | 00:08.489 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gnabyl.java)| 21.0.1-graal | [Bang NGUYEN](https://github.com/gnabyl) | |
|
||||
| | 00:08.517 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ags313.java)| 21.0.1-graal | [ags](https://github.com/ags313) | |
|
||||
| | 00:08.689 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gamlerhart.java)| 21.0.1-open | [Roman Stoffel](https://github.com/gamlerhart) | |
|
||||
| | 00:08.892 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fatroom.java)| 21.0.1-open | [Roman Romanchuk](https://github.com/fatroom) | |
|
||||
@ -106,7 +107,6 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
| | 00:19.357 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_truelive.java)| 21.0.1-graalce | [Roman Schweitzer](https://github.com/truelive) | |
|
||||
| | 00:21.989 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_couragelee.java)| 21.0.1-open | [couragelee](https://github.com/couragelee) | |
|
||||
| | 00:22.457 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_rby.java)| 21.0.1-open | [Ramzi Ben Yahya](https://github.com/rby) | |
|
||||
| | 00:24.528 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gnabyl.java)| 21.0.1-open | [Bang NGUYEN](https://github.com/gnabyl) | |
|
||||
| | 00:28.381 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_bjhara.java)| 21.0.1-open | [Hampus](https://github.com/bjhara) | |
|
||||
| | 00:28.990 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron) | |
|
||||
| | 00:32.018 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_padreati.java)| 21.0.1-open | [Aurelian Tutuianu](https://github.com/padreati) | |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user