Leaderboard, formatting
This commit is contained in:
parent
1804fc5b5f
commit
7ed5e1b0d4
11
README.md
11
README.md
@ -43,9 +43,9 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------|
|
||||
| 1* | 00:02.552 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.1-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary |
|
||||
| 1* | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | Quan Anh Mai's implementation, using `Unsafe` |
|
||||
| 3 | 00:02.621 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.1-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary |
|
||||
| 3* | 00:02.602 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.1-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary |
|
||||
| | 00:02.692 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.1-graal | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | GraalVM native binary |
|
||||
| | 00:02.855 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary |
|
||||
| | 00:02.926 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.1-open | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | |
|
||||
| | 00:03.258 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
|
||||
| | 00:03.376 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.1-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | |
|
||||
| | 00:03.409 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.1-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | |
|
||||
@ -66,6 +66,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
| | 00:05.979 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graal | [Sam Pullara](https://github.com/spullara) | |
|
||||
| | 00:06.166 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_isolgpus.java)| 21.0.1-open | [Jamie Stansfield](https://github.com/isolgpus) | |
|
||||
| | 00:06.257 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_flippingbits.java)| 21.0.1-graal | [Stefan Sprenger](https://github.com/flippingbits) | |
|
||||
| | 00:06.415 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.1-open | [Arman Sharif](https://github.com/armandino) | |
|
||||
| | 00:06.654 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jbachorik.java)| 21.0.1-graal | [Jaroslav Bachorik](https://github.com/jbachorik) | |
|
||||
| | 00:06.576 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_as-com.java)| 21.0.1-open | [Andrew Sun](https://github.com/as-com) | |
|
||||
| | 00:06.715 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_algirdasrascius.java)| 21.0.1-open | [Algirdas Raščius](https://github.com/algirdasrascius) | |
|
||||
@ -79,20 +80,22 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
| | 00:08.398 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artpar.java)| 21.0.1-open | [Parth Mudgal](https://github.com/artpar) | |
|
||||
| | 00:08.489 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gnabyl.java)| 21.0.1-graal | [Bang NGUYEN](https://github.com/gnabyl) | |
|
||||
| | 00:08.517 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ags313.java)| 21.0.1-graal | [ags](https://github.com/ags313) | |
|
||||
| | 00:08.622 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa-keshavram.java)| 21.0.1-graal | [Keshavram Kuduwa](https://github.com/kuduwa-keshavram) | |
|
||||
| | 00:08.689 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gamlerhart.java)| 21.0.1-open | [Roman Stoffel](https://github.com/gamlerhart) | |
|
||||
| | 00:08.752 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_anitasv.java)| 21.0.1-graal | [Anita SV](https://github.com/anitasv) | |
|
||||
| | 00:08.892 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fatroom.java)| 21.0.1-open | [Roman Romanchuk](https://github.com/fatroom) | |
|
||||
| | 00:09.020 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yemreinci.java)| 21.0.1-open | [yemreinci](https://github.com/yemreinci) | |
|
||||
| | 00:09.071 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gabrielreid.java)| 21.0.1-open | [Gabriel Reid](https://github.com/gabrielreid) | |
|
||||
| | 00:09.117 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa-keshavram.java)| 21.0.1-graal | [Keshavram Kuduwa](https://github.com/kuduwa-keshavram) | |
|
||||
| | 00:09.352 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_filiphr.java)| 21.0.1-graal | [Filip Hrisafov](https://github.com/filiphr) | |
|
||||
| | 00:09.867 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ricardopieper.java)| 21.0.1-graal | [Ricardo Pieper](https://github.com/ricardopieper) | |
|
||||
| | 00:09.945 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_japplis.java)| 21.0.1-open | [Anthony Goubard](https://github.com/japplis) | |
|
||||
| | 00:10.092 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_phd3.java)| 21.0.1-graal | [Pratham](https://github.com/phd3) | |
|
||||
| | 00:10.127 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artpar.java)| 21.0.1-open | [Parth Mudgal](https://github.com/artpar) | |
|
||||
| | 00:10.553 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_C5H12O5.java)| 21.0.1-graal | [Xylitol](https://github.com/C5H12O5) | |
|
||||
| | 00:10.473 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_raipc.java)| 21.0.1-open | [Anton Rybochkin](https://github.com/raipc) | |
|
||||
| | 00:11.119 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_lawrey.java)| 21.0.1-open | [lawrey](https://github.com/lawrey) | |
|
||||
| | 00:11.167 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_palmr.java)| 21.0.1-open | [Nick Palmer](https://github.com/palmr) | |
|
||||
| | 00:11.230 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_adriacabeza.java)| 21.0.1-graal | [adri](https://github.com/adriacabeza) | |
|
||||
| | 00:11.405 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_imrafaelmerino.java)| 21.0.1-graal | [Rafael Merino García](https://github.com/imrafaelmerino) | |
|
||||
| | 00:11.433 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jatingala.java)| 21.0.1-graal | [Jatin Gala](https://github.com/jatingala) | |
|
||||
| | 00:11.805 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_coolmineman.java)| 21.0.1-graal | [Cool_Mineman](https://github.com/coolmineman) | |
|
||||
@ -100,7 +103,6 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
| | 00:12.051 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_dmitry-midokura.java)| 21.0.1-open | [Dmitry Bufistov](https://github.com/dmitry-midokura) | |
|
||||
| | 00:12.220 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin) | |
|
||||
| | 00:12.495 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_SamuelYvon.java)| 21.0.1-graal | [Samuel Yvon](https://github.com/SamuelYvon) | GraalVM native binary |
|
||||
| | 00:12.565 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_japplis.java)| 21.0.1-open | [Anthony Goubard](https://github.com/japplis) | |
|
||||
| | 00:12.568 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_MeanderingProgrammer.java)| 21.0.1-graal | [Vlad](https://github.com/MeanderingProgrammer) | |
|
||||
| | 00:13.013 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thanhtrinity.java)| 21.0.1-graal | [Thanh Duong](https://github.com/thanhtrinity) | |
|
||||
| | 00:13.763 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolous.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolous) | |
|
||||
@ -134,7 +136,6 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
||||
| | 00:38.340 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_AbstractKamen.java)| 21.0.1-open | [AbstractKamen](https://github.com/AbstractKamen) | |
|
||||
| | 00:41.982 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_criccomini.java)| 21.0.1-open | [Chris Riccomini](https://github.com/criccomini) | |
|
||||
| | 00:42.893 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_javamak.java)| 21.0.1-open | [javamak](https://github.com/javamak) | |
|
||||
| | 00:45.447 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.1-open | [Arman Sharif](https://github.com/armandino) | |
|
||||
| | 00:46.597 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_maeda6uiui.java)| 21.0.1-open | [Maeda-san](https://github.com/maeda6uiui) | |
|
||||
| | 00:58.811 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_Ujjwalbharti.java)| 21.0.1-open | [Ujjwal Bharti](https://github.com/Ujjwalbharti) | |
|
||||
| | 01:05.094 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mudit-saxena.java)| 21.0.1-open | [Mudit Saxena](https://github.com/mudit-saxena) | |
|
||||
|
@ -14,7 +14,6 @@
|
||||
# See the License for the specific language governing permissions and
|
||||
# limitations under the License.
|
||||
#
|
||||
# sdk use java 21.0.1-graal 1>&2
|
||||
|
||||
|
||||
JAVA_OPTS="-XX:+UseStringDeduplication -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseEpsilonGC"
|
||||
|
@ -62,6 +62,7 @@ public class CalculateAverage_adriacabeza {
|
||||
}
|
||||
|
||||
}
|
||||
|
||||
private final Map<String, StationData> resultMap;
|
||||
|
||||
public Result() {
|
||||
@ -76,7 +77,8 @@ public class CalculateAverage_adriacabeza {
|
||||
resultMap.compute(city, (_, resultRow) -> {
|
||||
if (resultRow == null) {
|
||||
return new StationData(value);
|
||||
} else {
|
||||
}
|
||||
else {
|
||||
resultRow.update(value);
|
||||
return resultRow;
|
||||
}
|
||||
@ -84,14 +86,13 @@ public class CalculateAverage_adriacabeza {
|
||||
}
|
||||
|
||||
public void merge(Result other) {
|
||||
other.getResultMap().forEach((city, resultRow) ->
|
||||
resultMap.merge(city, resultRow, (existing, incoming) -> {
|
||||
existing.min = Math.min(existing.min, incoming.min);
|
||||
existing.max = Math.max(existing.max, incoming.max);
|
||||
existing.sum += incoming.sum;
|
||||
existing.count += incoming.count;
|
||||
return existing;
|
||||
}));
|
||||
other.getResultMap().forEach((city, resultRow) -> resultMap.merge(city, resultRow, (existing, incoming) -> {
|
||||
existing.min = Math.min(existing.min, incoming.min);
|
||||
existing.max = Math.max(existing.max, incoming.max);
|
||||
existing.sum += incoming.sum;
|
||||
existing.count += incoming.count;
|
||||
return existing;
|
||||
}));
|
||||
}
|
||||
|
||||
public String toString() {
|
||||
@ -129,7 +130,6 @@ public class CalculateAverage_adriacabeza {
|
||||
return channel.size(); // Return the end of the file if no newline is found after the current position
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Gets the mapped byte buffers for parallel processing.
|
||||
*
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user