Leaderboard
This commit is contained in:
parent
695760b31b
commit
7235968626
@ -56,6 +56,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:05.218 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | |
|
| | 00:05.218 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | |
|
||||||
| | 00:05.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | |
|
| | 00:05.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | |
|
||||||
| | 00:05.530 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
|
| | 00:05.530 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
|
||||||
|
| | 00:05.887 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_charlibot.java)| 21.0.1-graal | [Charlie Evans](https://github.com/charlibot) | |
|
||||||
| | 00:05.960 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vaidhy.java)| 21.0.1-graal | [Vaidhy Mayilrangam](https://github.com/vaidhy) | |
|
| | 00:05.960 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vaidhy.java)| 21.0.1-graal | [Vaidhy Mayilrangam](https://github.com/vaidhy) | |
|
||||||
| | 00:05.979 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graal | [Sam Pullara](https://github.com/spullara) | |
|
| | 00:05.979 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graal | [Sam Pullara](https://github.com/spullara) | |
|
||||||
| | 00:06.140 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.1-open | [zerninv](https://github.com/zerninv) | |
|
| | 00:06.140 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.1-open | [zerninv](https://github.com/zerninv) | |
|
||||||
@ -94,7 +95,6 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:12.565 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_japplis.java)| 21.0.1-open | [Anthony Goubard](https://github.com/japplis) | |
|
| | 00:12.565 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_japplis.java)| 21.0.1-open | [Anthony Goubard](https://github.com/japplis) | |
|
||||||
| | 00:12.568 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_MeanderingProgrammer.java)| 21.0.1-graal | [Vlad](https://github.com/MeanderingProgrammer) | |
|
| | 00:12.568 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_MeanderingProgrammer.java)| 21.0.1-graal | [Vlad](https://github.com/MeanderingProgrammer) | |
|
||||||
| | 00:13.013 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thanhtrinity.java)| 21.0.1-graal | [Thanh Duong](https://github.com/thanhtrinity) | |
|
| | 00:13.013 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thanhtrinity.java)| 21.0.1-graal | [Thanh Duong](https://github.com/thanhtrinity) | |
|
||||||
| | 00:13.148 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_charlibot.java)| 21.0.1-open | [Charlie Evans](https://github.com/charlibot) | |
|
|
||||||
| | 00:13.623 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_phd3.java)| 21.0.1-open | [Pratham](https://github.com/phd3) | |
|
| | 00:13.623 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_phd3.java)| 21.0.1-open | [Pratham](https://github.com/phd3) | |
|
||||||
| | 00:13.817 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_entangled90.java)| 21.0.1-open | [Carlo](https://github.com/entangled90) | |
|
| | 00:13.817 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_entangled90.java)| 21.0.1-open | [Carlo](https://github.com/entangled90) | |
|
||||||
| | 00:14.772 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kevinmcmurtrie.java)| 21.0.1-open | [Kevin McMurtrie](https://github.com/kevinmcmurtrie) | |
|
| | 00:14.772 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kevinmcmurtrie.java)| 21.0.1-open | [Kevin McMurtrie](https://github.com/kevinmcmurtrie) | |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user