Leaderboard update
This commit is contained in:
parent
be179dcf07
commit
6df2863cfc
11
README.md
11
README.md
@ -41,12 +41,12 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
|
|
||||||
| # | Result (m:s.ms) | Implementation | JDK | Submitter | Notes |
|
| # | Result (m:s.ms) | Implementation | JDK | Submitter | Notes |
|
||||||
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------|
|
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------|
|
||||||
|
| 1 | 00:02.552 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.1-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary |
|
||||||
| 1 | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | Quan Anh Mai's implementation, using `Unsafe` |
|
| 1 | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | Quan Anh Mai's implementation, using `Unsafe` |
|
||||||
| 2 | 00:02.708 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.1-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary |
|
|
||||||
| 3 | 00:02.855 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary |
|
| 3 | 00:02.855 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary |
|
||||||
|
| | 00:02.871 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.1-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | |
|
||||||
| | 00:02.926 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.1-open | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | |
|
| | 00:02.926 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.1-open | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | |
|
||||||
| | 00:03.258 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
|
| | 00:03.258 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
|
||||||
| | 00:03.321 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.1-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | |
|
|
||||||
| | 00:03.376 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.1-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | |
|
| | 00:03.376 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.1-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | |
|
||||||
| | 00:03.409 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.1-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | |
|
| | 00:03.409 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.1-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | |
|
||||||
| | 00:03.714 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | |
|
| | 00:03.714 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | |
|
||||||
@ -55,12 +55,12 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:04.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | |
|
| | 00:04.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | |
|
||||||
| | 00:04.823 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.1-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | |
|
| | 00:04.823 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.1-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | |
|
||||||
| | 00:04.959 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.1-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas) | |
|
| | 00:04.959 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.1-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas) | |
|
||||||
|
| | 00:05.142 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) | |
|
||||||
|
| | 00:05.181 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
|
||||||
| | 00:05.218 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | |
|
| | 00:05.218 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | |
|
||||||
| | 00:05.235 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_unbounded.java)| 21.0.1-open | [unbounded](https://github.com/unbounded) | |
|
| | 00:05.235 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_unbounded.java)| 21.0.1-open | [unbounded](https://github.com/unbounded) | |
|
||||||
| | 00:05.339 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) | |
|
| | 00:05.297 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.1-open | [zerninv](https://github.com/zerninv) | |
|
||||||
| | 00:05.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | |
|
| | 00:05.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | |
|
||||||
| | 00:05.530 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
|
|
||||||
| | 00:05.351 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.1-open | [zerninv](https://github.com/zerninv) | |
|
|
||||||
| | 00:05.887 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_charlibot.java)| 21.0.1-graal | [Charlie Evans](https://github.com/charlibot) | |
|
| | 00:05.887 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_charlibot.java)| 21.0.1-graal | [Charlie Evans](https://github.com/charlibot) | |
|
||||||
| | 00:05.960 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vaidhy.java)| 21.0.1-graal | [Vaidhy Mayilrangam](https://github.com/vaidhy) | |
|
| | 00:05.960 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vaidhy.java)| 21.0.1-graal | [Vaidhy Mayilrangam](https://github.com/vaidhy) | |
|
||||||
| | 00:05.979 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graal | [Sam Pullara](https://github.com/spullara) | |
|
| | 00:05.979 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graal | [Sam Pullara](https://github.com/spullara) | |
|
||||||
@ -114,6 +114,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:17.255 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_tkosachev.java)| 21.0.1-open | [tkosachev](https://github.com/tkosachev) | |
|
| | 00:17.255 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_tkosachev.java)| 21.0.1-open | [tkosachev](https://github.com/tkosachev) | |
|
||||||
| | 00:17.717 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_omarchenko4j.java)| 21.0.1-open | [Oleh Marchenko](https://github.com/omarchenko4j) | |
|
| | 00:17.717 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_omarchenko4j.java)| 21.0.1-open | [Oleh Marchenko](https://github.com/omarchenko4j) | |
|
||||||
| | 00:17.815 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hallvard.java)| 21.0.1-open | [Hallvard Trætteberg](https://github.com/hallvard) | |
|
| | 00:17.815 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hallvard.java)| 21.0.1-open | [Hallvard Trætteberg](https://github.com/hallvard) | |
|
||||||
|
| | 00:17.932 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_plbpietrz.java)| 21.0.1-open | [Bartłomiej Pietrzyk](https://github.com/plbpietrz) | |
|
||||||
| | 00:18.251 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_seijikun.java)| 21.0.1-graal | [Markus Ebner](https://github.com/seijikun) | |
|
| | 00:18.251 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_seijikun.java)| 21.0.1-graal | [Markus Ebner](https://github.com/seijikun) | |
|
||||||
| | 00:18.313 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron) | |
|
| | 00:18.313 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron) | |
|
||||||
| | 00:18.448 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_moysesb.java)| 21.0.1-open | [Moysés Borges Furtado](https://github.com/moysesb) | |
|
| | 00:18.448 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_moysesb.java)| 21.0.1-open | [Moysés Borges Furtado](https://github.com/moysesb) | |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user