Leaderboard update
This commit is contained in:
parent
711aa2395a
commit
6013760c78
@ -64,7 +64,8 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:03.431 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman_r_m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
| | 00:03.431 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman_r_m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:03.518 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.1-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
| | 00:03.518 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.1-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:03.698 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | |
|
| | 00:03.698 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | |
|
||||||
| | 00:03.718 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.1-graal | [zerninv](https://github.com/zerninv) | uses Unsafe |
|
| | 00:03.785 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.2-graal | [zerninv](https://github.com/zerninv) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||||
|
| | 00:03.820 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.2-graal | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:03.824 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonix.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) | |
|
| | 00:03.824 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonix.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) | |
|
||||||
| | 00:03.854 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | uses Unsafe |
|
| | 00:03.854 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:03.902 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jparera.java)| 21.0.1-open | [Juan Parera](https://github.com/jparera) | |
|
| | 00:03.902 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jparera.java)| 21.0.1-open | [Juan Parera](https://github.com/jparera) | |
|
||||||
@ -72,15 +73,14 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:04.066 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | uses Unsafe |
|
| | 00:04.066 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:04.101 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JaimePolidura.java)| 21.0.2-graal | [Jaime Polidura](https://github.com/JaimePolidura) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
| | 00:04.101 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JaimePolidura.java)| 21.0.2-graal | [Jaime Polidura](https://github.com/JaimePolidura) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:04.209 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_giovannicuccu.java)| 21.0.1-open | [Giovanni Cuccu](https://github.com/giovannicuccu) | |
|
| | 00:04.209 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_giovannicuccu.java)| 21.0.1-open | [Giovanni Cuccu](https://github.com/giovannicuccu) | |
|
||||||
| | 00:04.230 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | uses Unsafe |
|
|
||||||
| | 00:04.684 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gigiblender.java)| 21.0.1-open | [Florin Blanaru](https://github.com/gigiblender) | uses Unsafe |
|
| | 00:04.684 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gigiblender.java)| 21.0.1-open | [Florin Blanaru](https://github.com/gigiblender) | uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:04.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | uses Unsafe |
|
| | 00:04.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:04.800 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_parkertimmins.java)| 21.0.1-open | [Parker Timmins](https://github.com/parkertimmins) | |
|
| | 00:04.800 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_parkertimmins.java)| 21.0.1-open | [Parker Timmins](https://github.com/parkertimmins) | |
|
||||||
| | 00:04.884 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_shipilev.java)| 21.0.1-open | [Aleksey Shipilëv](https://github.com/shipilev) | |
|
| | 00:04.884 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_shipilev.java)| 21.0.1-open | [Aleksey Shipilëv](https://github.com/shipilev) | |
|
||||||
|
| | 00:04.886 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolousfast.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolousfast) | |
|
||||||
| | 00:04.920 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
|
| | 00:04.920 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
|
||||||
| | 00:05.077 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jonathanaotearoa.java)| 21.0.2-graal | [Jonathan Wright](https://github.com/jonathan-aotearoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
| | 00:05.077 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jonathanaotearoa.java)| 21.0.2-graal | [Jonathan Wright](https://github.com/jonathan-aotearoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:05.142 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) | |
|
| | 00:05.142 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) | |
|
||||||
| | 00:05.180 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolousfast.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolousfast) | |
|
|
||||||
| | 00:05.235 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_unbounded.java)| 21.0.1-open | [unbounded](https://github.com/unbounded) | |
|
| | 00:05.235 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_unbounded.java)| 21.0.1-open | [unbounded](https://github.com/unbounded) | |
|
||||||
| | 00:05.336 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_plevart.java)| 21.0.1-tem | [Peter Levart](https://github.com/plevart) | |
|
| | 00:05.336 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_plevart.java)| 21.0.1-tem | [Peter Levart](https://github.com/plevart) | |
|
||||||
| | 00:05.354 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.2-graal | [Arman Sharif](https://github.com/armandino) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
| | 00:05.354 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.2-graal | [Arman Sharif](https://github.com/armandino) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
|
||||||
@ -112,6 +112,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:08.557 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_adriacabeza.java)| 21.0.1-graal | [Adrià Cabeza](https://github.com/adriacabeza) | |
|
| | 00:08.557 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_adriacabeza.java)| 21.0.1-graal | [Adrià Cabeza](https://github.com/adriacabeza) | |
|
||||||
| | 00:08.622 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa_keshavram.java)| 21.0.1-graal | [Keshavram Kuduwa](https://github.com/kuduwa-keshavram) | uses Unsafe |
|
| | 00:08.622 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa_keshavram.java)| 21.0.1-graal | [Keshavram Kuduwa](https://github.com/kuduwa-keshavram) | uses Unsafe |
|
||||||
| | 00:08.892 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fatroom.java)| 21.0.1-open | [Roman Romanchuk](https://github.com/fatroom) | |
|
| | 00:08.892 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fatroom.java)| 21.0.1-open | [Roman Romanchuk](https://github.com/fatroom) | |
|
||||||
|
| | 00:08.896 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_anestoruk.java)| 21.0.1-open | [Andrzej Nestoruk](https://github.com/anestoruk) | |
|
||||||
| | 00:09.020 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yemreinci.java)| 21.0.1-open | [yemreinci](https://github.com/yemreinci) | |
|
| | 00:09.020 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yemreinci.java)| 21.0.1-open | [yemreinci](https://github.com/yemreinci) | |
|
||||||
| | 00:09.071 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gabrielreid.java)| 21.0.1-open | [Gabriel Reid](https://github.com/gabrielreid) | |
|
| | 00:09.071 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gabrielreid.java)| 21.0.1-open | [Gabriel Reid](https://github.com/gabrielreid) | |
|
||||||
| | 00:09.352 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_filiphr.java)| 21.0.1-graal | [Filip Hrisafov](https://github.com/filiphr) | |
|
| | 00:09.352 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_filiphr.java)| 21.0.1-graal | [Filip Hrisafov](https://github.com/filiphr) | |
|
||||||
@ -134,7 +135,6 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:12.220 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin) | |
|
| | 00:12.220 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin) | |
|
||||||
| | 00:12.495 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_SamuelYvon.java)| 21.0.1-graal | [Samuel Yvon](https://github.com/SamuelYvon) | GraalVM native binary |
|
| | 00:12.495 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_SamuelYvon.java)| 21.0.1-graal | [Samuel Yvon](https://github.com/SamuelYvon) | GraalVM native binary |
|
||||||
| | 00:12.568 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_MeanderingProgrammer.java)| 21.0.1-graal | [Vlad](https://github.com/MeanderingProgrammer) | |
|
| | 00:12.568 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_MeanderingProgrammer.java)| 21.0.1-graal | [Vlad](https://github.com/MeanderingProgrammer) | |
|
||||||
| | 00:12.736 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_anestoruk.java)| 21.0.1-open | [Andrzej Nestoruk](https://github.com/anestoruk) | |
|
|
||||||
| | 00:12.800 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yonatang.java)| java | [Yonatan Graber](https://github.com/yonatang) | |
|
| | 00:12.800 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yonatang.java)| java | [Yonatan Graber](https://github.com/yonatang) | |
|
||||||
| | 00:13.013 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thanhtrinity.java)| 21.0.1-graal | [Thanh Duong](https://github.com/thanhtrinity) | |
|
| | 00:13.013 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thanhtrinity.java)| 21.0.1-graal | [Thanh Duong](https://github.com/thanhtrinity) | |
|
||||||
| | 00:13.071 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolous.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolous) | |
|
| | 00:13.071 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolous.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolous) | |
|
||||||
@ -142,6 +142,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:14.502 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_eriklumme.java)| 21.0.1-graal | [eriklumme](https://github.com/eriklumme) | |
|
| | 00:14.502 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_eriklumme.java)| 21.0.1-graal | [eriklumme](https://github.com/eriklumme) | |
|
||||||
| | 00:14.772 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kevinmcmurtrie.java)| 21.0.1-open | [Kevin McMurtrie](https://github.com/kevinmcmurtrie) | |
|
| | 00:14.772 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kevinmcmurtrie.java)| 21.0.1-open | [Kevin McMurtrie](https://github.com/kevinmcmurtrie) | |
|
||||||
| | 00:14.867 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_berry120.java)| 21.0.1-open | [Michael Berry](https://github.com/berry120) | |
|
| | 00:14.867 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_berry120.java)| 21.0.1-open | [Michael Berry](https://github.com/berry120) | |
|
||||||
|
| | 00:14.900 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_Judekeyser.java)| java | [Judekeyser](https://github.com/Judekeyser) | |
|
||||||
| | 00:15.006 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_PawelAdamski.java)| java | [Paweł Adamski](https://github.com/PawelAdamski) | |
|
| | 00:15.006 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_PawelAdamski.java)| java | [Paweł Adamski](https://github.com/PawelAdamski) | |
|
||||||
| | 00:15.662 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_semotpan.java)| 21.0.1-open | [Serghei Motpan](https://github.com/semotpan) | |
|
| | 00:15.662 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_semotpan.java)| 21.0.1-open | [Serghei Motpan](https://github.com/semotpan) | |
|
||||||
| | 00:16.063 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_makohn.java)| 21.0.1-open | [Marek Kohn](https://github.com/makohn) | |
|
| | 00:16.063 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_makohn.java)| 21.0.1-open | [Marek Kohn](https://github.com/makohn) | |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user