Leaderboard update
This commit is contained in:
parent
2c1264def9
commit
36ffed1315
14
README.md
14
README.md
@ -46,7 +46,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| 3* | 00:02.552 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.1-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary |
|
| 3* | 00:02.552 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.1-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary |
|
||||||
| 3* | 00:02.571 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary |
|
| 3* | 00:02.571 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary |
|
||||||
| 3* | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | Quan Anh Mai's implementation, using `Unsafe` |
|
| 3* | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | Quan Anh Mai's implementation, using `Unsafe` |
|
||||||
| | 00:02.971 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.1-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | |
|
| | 00:02.909 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.1-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | |
|
||||||
| | 00:03.258 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
|
| | 00:03.258 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
|
||||||
| | 00:03.376 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.1-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | |
|
| | 00:03.376 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.1-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | |
|
||||||
| | 00:03.714 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | |
|
| | 00:03.714 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | |
|
||||||
@ -57,13 +57,13 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:04.066 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | |
|
| | 00:04.066 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | |
|
||||||
| | 00:04.154 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | |
|
| | 00:04.154 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | |
|
||||||
| | 00:04.365 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | |
|
| | 00:04.365 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | |
|
||||||
|
| | 00:04.714 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman-r-m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | |
|
||||||
| | 00:04.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | |
|
| | 00:04.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | |
|
||||||
| | 00:04.823 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.1-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | |
|
| | 00:04.823 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.1-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | |
|
||||||
| | 00:04.920 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
|
| | 00:04.920 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
|
||||||
| | 00:04.959 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.1-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas) | |
|
| | 00:04.959 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.1-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas) | |
|
||||||
| | 00:05.142 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) | |
|
| | 00:05.142 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) | |
|
||||||
| | 00:05.235 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_unbounded.java)| 21.0.1-open | [unbounded](https://github.com/unbounded) | |
|
| | 00:05.235 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_unbounded.java)| 21.0.1-open | [unbounded](https://github.com/unbounded) | |
|
||||||
| | 00:05.283 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman-r-m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | |
|
|
||||||
| | 00:05.336 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_plevart.java)| 21.0.1-tem | [Peter Levart](https://github.com/plevart) | |
|
| | 00:05.336 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_plevart.java)| 21.0.1-tem | [Peter Levart](https://github.com/plevart) | |
|
||||||
| | 00:05.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | |
|
| | 00:05.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | |
|
||||||
| | 00:05.887 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_charlibot.java)| 21.0.1-graal | [Charlie Evans](https://github.com/charlibot) | |
|
| | 00:05.887 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_charlibot.java)| 21.0.1-graal | [Charlie Evans](https://github.com/charlibot) | |
|
||||||
@ -75,7 +75,9 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:06.654 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jbachorik.java)| 21.0.1-graal | [Jaroslav Bachorik](https://github.com/jbachorik) | |
|
| | 00:06.654 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jbachorik.java)| 21.0.1-graal | [Jaroslav Bachorik](https://github.com/jbachorik) | |
|
||||||
| | 00:06.576 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_as-com.java)| 21.0.1-open | [Andrew Sun](https://github.com/as-com) | |
|
| | 00:06.576 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_as-com.java)| 21.0.1-open | [Andrew Sun](https://github.com/as-com) | |
|
||||||
| | 00:06.715 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_algirdasrascius.java)| 21.0.1-open | [Algirdas Raščius](https://github.com/algirdasrascius) | |
|
| | 00:06.715 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_algirdasrascius.java)| 21.0.1-open | [Algirdas Raščius](https://github.com/algirdasrascius) | |
|
||||||
| | 00:07.202 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolousfast.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolous) | |
|
| | 00:06.872 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolousfast.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolousfast) | |
|
||||||
|
| | 00:07.240 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_giovannicuccu.java)| java | [giovannicuccu](https://github.com/giovannicuccu) | |
|
||||||
|
| | 00:07.680 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_C5H12O5.java)| 21.0.1-graal | [Xylitol](https://github.com/C5H12O5) | |
|
||||||
| | 00:07.730 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jotschi.java)| 21.0.1-open | [Johannes Schüth](https://github.com/jotschi) | |
|
| | 00:07.730 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jotschi.java)| 21.0.1-open | [Johannes Schüth](https://github.com/jotschi) | |
|
||||||
| | 00:07.925 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ricardopieper.java)| 21.0.1-graal | [Ricardo Pieper](https://github.com/ricardopieper) | |
|
| | 00:07.925 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ricardopieper.java)| 21.0.1-graal | [Ricardo Pieper](https://github.com/ricardopieper) | |
|
||||||
| | 00:07.913 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_parkertimmins.java)| 21.0.1-open | [parkertimmins](https://github.com/parkertimmins) | |
|
| | 00:07.913 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_parkertimmins.java)| 21.0.1-open | [parkertimmins](https://github.com/parkertimmins) | |
|
||||||
@ -95,7 +97,6 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:09.945 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_japplis.java)| 21.0.1-open | [Anthony Goubard](https://github.com/japplis) | |
|
| | 00:09.945 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_japplis.java)| 21.0.1-open | [Anthony Goubard](https://github.com/japplis) | |
|
||||||
| | 00:10.092 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_phd3.java)| 21.0.1-graal | [Pratham](https://github.com/phd3) | |
|
| | 00:10.092 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_phd3.java)| 21.0.1-graal | [Pratham](https://github.com/phd3) | |
|
||||||
| | 00:10.127 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artpar.java)| 21.0.1-open | [Parth Mudgal](https://github.com/artpar) | |
|
| | 00:10.127 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artpar.java)| 21.0.1-open | [Parth Mudgal](https://github.com/artpar) | |
|
||||||
| | 00:10.553 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_C5H12O5.java)| 21.0.1-graal | [Xylitol](https://github.com/C5H12O5) | |
|
|
||||||
| | 00:11.577 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_netrunnereve.java)| 21.0.1-open | [Eve](https://github.com/netrunnereve) | |
|
| | 00:11.577 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_netrunnereve.java)| 21.0.1-open | [Eve](https://github.com/netrunnereve) | |
|
||||||
| | 00:10.473 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_raipc.java)| 21.0.1-open | [Anton Rybochkin](https://github.com/raipc) | |
|
| | 00:10.473 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_raipc.java)| 21.0.1-open | [Anton Rybochkin](https://github.com/raipc) | |
|
||||||
| | 00:11.119 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_lawrey.java)| 21.0.1-open | [lawrey](https://github.com/lawrey) | |
|
| | 00:11.119 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_lawrey.java)| 21.0.1-open | [lawrey](https://github.com/lawrey) | |
|
||||||
@ -104,12 +105,14 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:11.405 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_imrafaelmerino.java)| 21.0.1-graal | [Rafael Merino García](https://github.com/imrafaelmerino) | |
|
| | 00:11.405 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_imrafaelmerino.java)| 21.0.1-graal | [Rafael Merino García](https://github.com/imrafaelmerino) | |
|
||||||
| | 00:11.433 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jatingala.java)| 21.0.1-graal | [Jatin Gala](https://github.com/jatingala) | |
|
| | 00:11.433 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jatingala.java)| 21.0.1-graal | [Jatin Gala](https://github.com/jatingala) | |
|
||||||
| | 00:11.805 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_coolmineman.java)| 21.0.1-graal | [Cool_Mineman](https://github.com/coolmineman) | |
|
| | 00:11.805 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_coolmineman.java)| 21.0.1-graal | [Cool_Mineman](https://github.com/coolmineman) | |
|
||||||
|
| | 00:11.878 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_karthikeyan97.java)| 21.0.1-open | [karthikeyan97](https://github.com/karthikeyan97) | |
|
||||||
| | 00:11.934 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenvaneerde.java)| 21.0.1-open | [arjenvaneerde](https://github.com/arjenvaneerde) | |
|
| | 00:11.934 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenvaneerde.java)| 21.0.1-open | [arjenvaneerde](https://github.com/arjenvaneerde) | |
|
||||||
| | 00:12.051 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_dmitry-midokura.java)| 21.0.1-open | [Dmitry Bufistov](https://github.com/dmitry-midokura) | |
|
| | 00:12.051 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_dmitry-midokura.java)| 21.0.1-open | [Dmitry Bufistov](https://github.com/dmitry-midokura) | |
|
||||||
|
| | 00:12.102 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_YannMoisan.java)| java | [Yann Moisan](https://github.com/YannMoisan) | |
|
||||||
| | 00:12.220 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin) | |
|
| | 00:12.220 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin) | |
|
||||||
| | 00:12.495 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_SamuelYvon.java)| 21.0.1-graal | [Samuel Yvon](https://github.com/SamuelYvon) | GraalVM native binary |
|
| | 00:12.495 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_SamuelYvon.java)| 21.0.1-graal | [Samuel Yvon](https://github.com/SamuelYvon) | GraalVM native binary |
|
||||||
| | 00:12.568 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_MeanderingProgrammer.java)| 21.0.1-graal | [Vlad](https://github.com/MeanderingProgrammer) | |
|
| | 00:12.568 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_MeanderingProgrammer.java)| 21.0.1-graal | [Vlad](https://github.com/MeanderingProgrammer) | |
|
||||||
| | 00:12.582 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_karthikeyan97.java)| 21.0.1-open | [karthikeyan97](https://github.com/karthikeyan97) | |
|
| | 00:12.800 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yonatang.java)| java | [Yonatan Graber](https://github.com/yonatang) | |
|
||||||
| | 00:13.013 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thanhtrinity.java)| 21.0.1-graal | [Thanh Duong](https://github.com/thanhtrinity) | |
|
| | 00:13.013 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thanhtrinity.java)| 21.0.1-graal | [Thanh Duong](https://github.com/thanhtrinity) | |
|
||||||
| | 00:13.071 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolous.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolous) | |
|
| | 00:13.071 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolous.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolous) | |
|
||||||
| | 00:13.817 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_entangled90.java)| 21.0.1-open | [Carlo](https://github.com/entangled90) | |
|
| | 00:13.817 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_entangled90.java)| 21.0.1-open | [Carlo](https://github.com/entangled90) | |
|
||||||
@ -132,6 +135,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
|
|||||||
| | 00:20.691 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_Kidlike.java)| 21.0.1-graal | [Kidlike](https://github.com/Kidlike) | GraalVM native binary |
|
| | 00:20.691 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_Kidlike.java)| 21.0.1-graal | [Kidlike](https://github.com/Kidlike) | GraalVM native binary |
|
||||||
| | 00:21.989 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_couragelee.java)| 21.0.1-open | [couragelee](https://github.com/couragelee) | |
|
| | 00:21.989 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_couragelee.java)| 21.0.1-open | [couragelee](https://github.com/couragelee) | |
|
||||||
| | 00:22.457 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_rby.java)| 21.0.1-open | [Ramzi Ben Yahya](https://github.com/rby) | |
|
| | 00:22.457 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_rby.java)| 21.0.1-open | [Ramzi Ben Yahya](https://github.com/rby) | |
|
||||||
|
| | 00:22.471 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_0xshivamagarwal.java)| 21.0.1-open | [Shivam Agarwal](https://github.com/0xshivamagarwal) | |
|
||||||
| | 00:26.500 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_felix19350.java)| 21.0.1-open | [Bruno Félix](https://github.com/felix19350) | |
|
| | 00:26.500 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_felix19350.java)| 21.0.1-open | [Bruno Félix](https://github.com/felix19350) | |
|
||||||
| | 00:28.381 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_bjhara.java)| 21.0.1-open | [Hampus](https://github.com/bjhara) | |
|
| | 00:28.381 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_bjhara.java)| 21.0.1-open | [Hampus](https://github.com/bjhara) | |
|
||||||
| | 00:29.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_xpmatteo.java)| 21.0.1-open | [Matteo Vaccari](https://github.com/xpmatteo) | |
|
| | 00:29.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_xpmatteo.java)| 21.0.1-open | [Matteo Vaccari](https://github.com/xpmatteo) | |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user